본사/시설 견학
자재 조달
2025년 2월 28일 기준
| 증권 코드 | 6506 |
|---|---|
| 사업연도 | 3월 1일부터 2월 말까지 |
| 참조 날짜 | 정기주주총회/2월말 배당말 중간배당 8월 31일 |
| 정기주주총회월 | 5월 |
| 총발행주식수 | 266,690,497주 |
| 유통주식수(단위) | 1,596,182개 단위 |
| 뛰어난 재고 비율 | 59.85% |
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓 후쿠오카 증권거래소 |
| 단위당 주식 수 | 100주 |
| 주주 수 | 41,080명 |

| 주주 이름 | 보유주식수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 48,510 | 18.65 |
| 일본보관은행(신탁 계좌) | 25,349 | 9.75 |
| 뉴욕 은행 133969 | 8,981 | 3.45 |
| 미즈호 은행(주) | 8,100 | 3.11 |
| 일본보관은행 (미쓰이 스미토모 신탁은행 퇴직급여 신탁계좌) |
7,439 | 2.86 |
| 야스다 메이지 생명보험회사 | 7,230 | 2.78 | 후쿠오카 은행 | 5,100 | 1.96 |
| 스테이트 스트리트 은행 서부 고객 – 조약 505234 | 4,942 | 1.90 |
| 은행 PICTET 및 CIE(유럽) AG, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG REF UCITS |
4,611 | 1.77 |
| SMBC닛코증권주식회사 | 4,371 | 1.68 |
저작권 © 2003‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION