| 환경 보전 비용(투자액) | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 영역 내 비용 | 공해 방지 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 지구 환경 보전 비용 | 백만엔 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | 5.02 | ||
| 자원 순환 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 상/하류 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 관리 활동 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| R&D 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 사회 활동 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 환경 손상 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 환경 보전 비용(투자액) 총 | 백만엔 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | 5.02 | ||
| 환경 보존 비용(비용) | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 비즈니스 영역 내 비용 | 공해 방지 비용 | 백만엔 | 5.87 | 6.37 | 5.3 | 4.3 | 3.25 | |
| 지구 환경 보전 비용 | 백만엔 | 67.54 | 67.01 | 47.39 | 22.73 | 107.3 | ||
| 자원 순환 비용 | 백만엔 | 72.79 | 81.68 | 46.86 | 50.6 | 51.55 | ||
| 상/하류 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 관리 활동 비용 | 백만엔 | 1.72 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||
| R&D 비용 | 백만엔 | 1,016.69 | 1,178.50 | 1,943.99 | 1,376.73 | 1,359.26 | ||
| 사회 활동 비용 | 백만엔 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 환경 손상 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 환경 보전 비용(비용) 총 | 백만엔 | 1,164.61 | 1,335.00 | 2,044.98 | 1,455.80 | 1,522.80 | ||
| 환경 보전 효과 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 사업 활동에서 배출되는 환경 부하 | 사업소 투입 에너지 절감량 | kl | 856 | 879 | 594 | 532 | 416 | |
| 경제 효과 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 기업 내 경제 효과 | 에너지 비용 | 백만엔 | 56.92 | 59.60 | 42.76 | 38.95 | 26.66 | |
| 폐기물 처리 비용 | 백만엔 | 76.66 | 174.77 | 193.91 | 205.99 | 179.82 | ||
| 인터널 카본 가격 | 사내 탄소 가격 | 엔/t-CO2 | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| CO2삭감량 | t-CO2 | – | 9,534 | 14,440 | 13,968 | 13,402 | ||
| 사내 탄소세 감축 효과 | 백만엔 | – | 47.67 | 72.20 | 69.84 | 67.01 | ||
[데이터 대상 범위]바카라 사이트 단체
| 입력 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투입 에너지 | 전기 | 만 kWh | 4,348 | 5,052 | 5,222 | 5,214 | 5,554 | ||
| 도시 가스량 | 만 m3 | 66 | 68 | 71 | 65 | 74 | |||
| 액화 석유 가스 | t | 719 | 810 | 809 | 750 | 817 | |||
| 중유·경유·등유·가솔린 | kl | 268 | 283 | 254 | 240 | 286 | |||
| 스팀·열 | TJ | 1.75 | 1.59 | 1.71 | 1.84 | 1.64 | |||
| 온실 가스(SF6) 취급량 | t | – | – | – | – | – | |||
| PRTR법 대상 화학물질 취급량 | t | 36.8 | 29.1 | 31.6 | 40.1 | 39.0 | |||
| 물 | 취수량 | 천m3 | 164 | 173 | 169 | 166 | 169 | ||
| 취수원별 | 수돗물 | 천m3 | 161 | 168 | 163 | 161 | 163 | ||
| 지하수 | 천m3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 빗물 | 천m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 사용량 매출 고원 단위 | 천m3/억엔 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |||
| 종이 자원 | 사용량 | t | 74 | 78 | 70 | 67 | 57 | ||
| 출력 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
| 온실가스∗1 | CO2배출 | 스코프 1 | t-CO2 | 4,753 | 5,003 | 5,016 | 4,566 | 5,275 | |
| 스코프 2 | t-CO2 | 16,323 | 15,869 | 12,385 | 13,540 | 12,764 | |||
| 스코프 3 | t-CO2 | 17,544,093 | 21,807,391 | 21,766,117 | 18,236,261 | 15,811,437 | |||
| C1 | 구입한 제품 및 서비스 | t-CO2 | 439,418 | 614,879 | 715,422 | 621,613 | 634,213 | ||
| C2 | 자본재 | t-CO2 | 37,300 | 16,528 | 20,013 | 30,857 | 32,000 | ||
| C3 | 에너지 관련 활동 | t-CO2 | 4,179 | 4,561 | 4,672 | 4,564 | 4,845 | ||
| C4 | 운송, 배송(상류) | t-CO2 | 1,604 | 1,903 | 2,929 | 2,167 | 1,657 | ||
| C5 | 사업에서 나오는 폐기물 | t-CO2 | 872 | 1,009 | 1,044 | 970 | 1,425 | ||
| C6 | 출장 | t-CO2 | 1,266 | 1,392 | 2,242 | 2,448 | 2,395 | ||
| C7 | 고용자 통근 | t-CO2 | 1,094 | 1,065 | 1,462 | 1,448 | 1,421 | ||
| C8 | 리스 자산(업스트림) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C9 | 운송, 배송(하류) | t-CO2 | 1,068 | 2,064 | 2,480 | 2,050 | 1,097 | ||
| C10 | 판매된 제품 가공 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C11 | 판매된 제품 사용 | t-CO2 | 17,056,599 | 21,162,816 | 21,014,705 | 17,570,049 | 15,131,461 | ||
| C12 | 판매한 제품 폐기 | t-CO2 | 693 | 1,174 | 1,148 | 1,054 | 923 | ||
| C13 | 리스 자산(하류) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C14 | 프랜차이즈 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C15 | 투자 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| 스코프 1+2 | t-CO2 | 21,076 | 20,872 | 17,401 | 18,106 | 18,039 | |||
| 스코프 1+2+3 | t-CO2 | 17,565,169 | 21,828,263 | 21,783,518 | 18,254,367 | 15,829,476 | |||
| SF6 배출량 | ㎏ | – | – | – | – | – | |||
| 대기 오염물질 | NOx | ㎏ | 361 | 347 | 278 | 131 | 81 | ||
| SOx | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VOC | t | 28.7 | 37.7 | 47.4 | 34.0 | 31.2 | |||
| 수질 오염물질 | BOD | t | 1.5 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 0.4 | ||
| COD | t | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| PRTR | 배출 | t | 13.6 | 21.1 | 29.1 | 34.6 | 33.3 | ||
| 이동량 | t | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | |||
| 배수 | 총 배수량 | 천m3 | 164 | 172 | 167 | 164 | 167 | ||
| 배수선별 | 하수 | 천m3 | 101 | 103 | 101 | 122 | 128 | ||
| 하천 | 천m3 | 52 | 57 | 57 | 33 | 30 | |||
| 바다 | 천m3 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||
| 산업 폐기물(유가물 포함) | 발생량 | t | 4,022 | 5,355 | 4,998 | 4,628 | 4,555 | ||
| 재활용량 | t | 3,752 | 5,212 | 4,640 | 4,526 | 4,512 | |||
| 재활용률 | % | 93 | 97 | 93 | 98 | 99 | |||
| 최종 처분량 | t | 10 | 16 | 10 | 12 | 43 | |||
| 최종 처분율 | % | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | 0.95 | |||
| 산업 폐기물·일반 폐기물(유가물 포함) | 발생량 | t | 5,129 | 6,707 | 6,390 | 5,988 | 5,797 | ||
| 재활용량 | t | 4,597 | 6,278 | 5,740 | 5,580 | 5,721 | |||
| 재활용률 | % | 90 | 94 | 90 | 93 | 99 | |||
| 최종 처분량 | t | 44 | 52 | 42 | 51 | 76 | |||
| 최종 처분율 | % | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.85 | 1.31 | |||
∗1 전력 CO2배출량의 산정에 있어서는, 조정 후 배출 계수를 적용. 범위 3의 카테고리 8, 10, 13, 14, 15는 집계 대상이 아닙니다.산출된 배출량의 신뢰성 향상을 위해 SGS Japan Co., Ltd.의 제3자 검증을 받고 있습니다.
[데이터 범위] 바카라 사이트, 바카라 사이트 사업소 내 그룹 회사 및 협력 회사
| 입력 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투입 에너지 ∗1 |
전기 | 만 kWh | 8,832 | 9,760 | 9,720 | 9,814 | 10,089 | ||
| 도시 가스량∗2 | 만 m3 | 202 | 157 | 133 | 125 | 147 | |||
| 액화 석유 가스 | t | 728 | 812 | 809 | 750 | 817 | |||
| 중유·경유·등유·가솔린 | kl | 1,823 | 1,674 | 487 | 586 | 626 | |||
| 스팀·열 | TJ | 14.60 | 19 | 19 | 19 | 15 | |||
| 물 | 사용량 | 천m3 | 254 | 257 | 253 | 269 | 271 | ||
| 사용량 매출 고원 단위 | 천m3/억엔 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 종이 자원 | 생산 및 판매 관련 | t | 128 | 132 | 114 | 110 | 99 | ||
| 출력 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
| 온실가스∗3 | CO2배출 | 스코프 1 | t-CO2 | 11,663 | 10,829 | 7,392 | 7,021 | 7,764 | |
| 스코프 2 | t-CO2 | 37,568 | 41,298 | 36,190 | 37,335 | 34,160 | |||
| 스코프 3 | t-CO2 | 50,438,721 | 58,434,562 | 53,718,142 | 46,929,076 | 37,708,897 | |||
| C1 | 구입한 제품 및 서비스 | t-CO2 | 1,183,564 | 1,654,881 | 2,099,359 | 1,998,857 | 2,226,704 | ||
| C2 | 자본재 | t-CO2 | 46,712 | 33,565 | 49,608 | 77,320 | 87,097 | ||
| C3 | 에너지 관련 활동 | t-CO2 | 8,918 | 9,115 | 9,016 | 8,702 | 8,981 | ||
| C4 | 운송, 배송(상류) | t-CO2 | 6,127 | 7,069 | 11,697 | 9,257 | 7,539 | ||
| C5 | 사업에서 나오는 폐기물 | t-CO2 | 1,596 | 1,733 | 1,787 | 1,580 | 1,952 | ||
| C6 | 출장 | t-CO2 | 4,954 | 5,433 | 9,236 | 6,885 | 9,721 | ||
| C7 | 고용자 통근 | t-CO2 | 4,279 | 4,157 | 6,021 | 5,920 | 5,767 | ||
| C8 | 리스 자산(업스트림) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C9 | 운송, 배송(하류) | t-CO2 | 5,879 | 11,778 | 17,071 | 17,203 | 9,554 | ||
| C10 | 판매된 제품 가공 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C11 | 판매된 제품 사용 | t-CO2 | 49,173,087 | 56,700,173 | 51,508,488 | 44,794,546 | 35,418,328 | ||
| C12 | 판매된 제품 폐기 | t-CO2 | 3,605 | 6,658 | 5,859 | 8,807 | 5,891 | ||
| C13 | 리스 자산(하류) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C14 | 프랜차이즈 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C15 | 투자 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| 스코프 1+2 | t-CO2 | 49,232 | 52,127 | 43,582 | 44,356 | 41,925 | |||
| 스코프 1+2+3 | t-CO2 | 50,487,953 | 58,486,689 | 53,761,724 | 46,973,432 | 37,750,822 | |||
| 일반+산업 폐기물 | 배출 | t | 3,386 | 4,553 | 4,339 | 3,745 | 3,660 | ||
| 폐기물 배출량 매출 고원 단위 | 배출량/매출 | t/억엔 | 0.87 | 0.95 | 0.78 | 0.65 | 0.68 | ||
| 유해 폐기물∗4 |
배출 | t | 911 | 1,145 | 1,306 | 962 | 1,184 | ||
∗1 [데이터 대상 범위] (주)바카라 사이트(사업소 내 협력사 포함) 및 국내외 주요 그룹 회사: 25사(환경 영향 부하비 99%)
∗2 도시가스에는 일부 해외그룹회사에서 사용하는 천연가스가 포함된다.
∗3 국내 전력의 CO2배출량의 산정에 있어서는 조정 후 배출계수를 적용. 해외 전력 CO2배출량 산출에 있어서는 각국의 국가 대표 배출계수(IEA 데이터 참조)를 적용. 범위 3의 카테고리 8, 10, 13, 14, 15는 집계 대상이 아닙니다.
∗4 폐 플라스틱을 포함한다.
산출된 배출량의 신뢰성 향상을 위해 SGS Japan Co., Ltd.의 제3자 검증을 받고 있습니다.
[데이터 대상 범위] (주)바카라 사이트(사업소 내 협력 회사 포함) 및 국내외 주요 그룹 회사(21사)(별도 주기가 없는 경우)
| 그린 제품 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 CO2배출 감소 기여(2016년부터 누적) | 만 t-CO2 | 3,546 | 5,215 | 7,892 | 10,441 | 13,380 | ||
| 그린 프로세스 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| CO2배출 매출 고원 단위 | t-CO2/억엔 | 12.60 | 10.88 | 7.84 | 7.71 | 7.76 | ||
| 태양광 발전 도입(2016년도부터 누적) | kW | 2,515 | 3,498 | 5,148 | 8,811 | 13,568 | ||
[데이터 대상 범위] (주)바카라 사이트(사업소 내 협력사 포함) 및 국내외 주요 그룹 회사(10사)
| 잘 작동하는 직장 만들기 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동을 느끼는 직원의 비율 | % | 80 | 76 | 76 | 86 | 80 | ||
| 유급 휴가 취득률 | % | 75 | 77 | 79 | 80 | 77 | ||
| 직원의 평균 연간 급여 | 엔 | 7,641,215 | 7,877,679 | 8,627,596 | 8,723,488 | 8,699,250 | ||
| 이직률∗1 | 전체 | % | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | |
| 자기 사정 | % | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
| 회사 사정 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 다이버시티 추진 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 직원 수∗2(데이터 대상 범위: 연결) | 명 | 14,892 | 14,880 | 15,022 | 14,990 | 14,709 | ||
| 지역별 직원 수∗2(데이터 범위: 연결) | 일본 | 명 | 7,584 | 7,288 | 7,193 | 7,319 | 7,270 | |
| 아시아 | 명 | 3,913 | 3,968 | 4,047 | 3,742 | 3,667 | ||
| 유럽 | 명 | 1,901 | 2,037 | 2,036 | 1,944 | 1,896 | ||
| 미주 | 명 | 1,494 | 1,587 | 1,746 | 1,985 | 1,876 | ||
| 단체 노동자 수∗3 | 남자 | 명 | 2,909 | 2,917 | 2,795 | 2,783 | 2,762 | |
| 여성 | 명 | 397 | 396 | 393 | 406 | 408 | ||
| 여성 노동자 비율∗3 | % | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| 여성 노동자 비율∗3(데이터 범위: 국내 그룹) | % | – | – | – | 15 | 16 | ||
| 채용한 근로자(사무직)에서 차지함 | 남자 | 인원 | 명 | 15 | 19 | 19 | 33 | 27 |
| 비율 | % | 88 | 86 | 51 | 69 | 69 | ||
| 여성 | 인원 | 명 | 2 | 3 | 18 | 15 | 12 | |
| 비율 | % | 12 | 14 | 49 | 31 | 31 | ||
| 채용한 근로자(기술직)에서 차지함 | 남자 | 인원 | 명 | 50 | – | – | – | – |
| 비율 | % | 91 | – | – | – | – | ||
| 여성 | 인원 | 명 | 5 | – | – | – | – | |
| 비율 | % | 9 | – | – | – | – | ||
| 채용한 근로자(기능직)에서 차지함 | 남자 | 인원 | 명 | 13 | – | – | – | – |
| 비율 | % | 93 | – | – | – | – | ||
| 여성 | 인원 | 명 | 1 | – | – | – | – | |
| 비율 | % | 7 | – | – | – | – | ||
| 채용한 근로자(기술직)에서 차지함∗4 | 남자 | 인원 | 명 | – | 70 | 81 | 71 | 75 |
| 비율 | % | – | 91 | 92 | 86 | 90 | ||
| 여성 | 인원 | 명 | – | 7 | 7 | 12 | 8 | |
| 비율 | % | – | 9 | 8 | 14 | 10 | ||
| 중간 채용 비율∗5 | % | 11.9 | 13.1 | 25.6 | 28.2 | 32.8 | ||
| 채용 시 참가자의 여성 비율 | % | 21 | 26 | 21 | 25 | 24 | ||
| 평균 근속 연수 | 남자 | 년 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | |
| 여성 | 년 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | ||
| 평균 연령 | 남자 | 살 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | |
| 여성 | 살 | 41.2 | 41.6 | 41.0 | 40.9 | 40.6 | ||
| 관리 장인 수 | 남자 | 명 | 607 | 579 | 574 | 568 | 541 | |
| 여성 | 명 | 5 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||
| 관리직에서 차지하는 여성 노동자의 비율 | % | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | ||
| 관리직에서 차지하는 여성 노동자의 비율(데이터 범위: 국내 그룹) | % | – | – | 1.9 | 2.6 | 3.2 | ||
| 관리직에서 차지하는 여성 노동자의 비율(데이터 범위: 해외) | % | – | – | 26.5 | 26.5 | 27.5 | ||
| 관리직에서 차지하는 여성 노동자의 비율(데이터 범위: 연결) | % | – | – | 12.6 | 13.4 | 13.6 | ||
| 주사층 인원 | 남자 | 명 | 899 | 923 | 896 | 905 | 923 | |
| 여성 | 명 | 38 | 45 | 51 | 57 | 63 | ||
| 여성 주사층 비율 | % | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | ||
| 과장 승격 비율 | 남자 | % | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.7 | 7.4 | |
| 여성 | % | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | ||
| 근로자의 평균 잔업 시간 | 전체 | 시간/월 | 16.0 | 19.1 | 20.0 | 19.6 | 20.8 | |
| 남자 | 시간/월 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
| 여성 | 시간/월 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| 육아 휴업 취득률 | 남자 | % | 13.8 | 19.6 | 36.0 | 56.6 | 60.0 | |
| 여성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 출산·육아 휴업 후 복직률 | 남자 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 여성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 배우자 출산 휴가 취득률 | 남자 | % | 64.4 | 64.9 | 75.6 | 79.0 | 82.2 | |
| 개호 휴직 제도 이용자 수 | 명 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 노동자 남녀의 임금 차이 | 모든 근로자 | % | – | – | 69.3 | 70.3 | 71.7 | |
| 그 중 정규 고용자 | % | – | – | 71.1 | 72.2 | 73.5 | ||
| 그 중 임시 고용주 | % | – | – | 48.7 | 49.5 | 52.9 | ||
| 재고용 직원 수 | 명 | 194 | 193 | 192 | 185 | 204 | ||
| 장애인 고용률 | % | 2.3 | 2.27 | 2.39 | 2.35 | 2.24 | ||
| 장애인 고용률(데이터 범위: 국내 그룹) | % | – | – | – | 2.44 | 2.49 | ||
| 국내외국인 고용 인원 | 명 | 25 | 25 | 24 | 18 | 16 | ||
| 일반 노동자로 전환, 파견 노동자 고용 | 명 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 인력 다양성 추진의 직원 침투도∗6 | % | 59 | 71 | 78 | 84 | 83 | ||
| 노동 안전 위생 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 휴업 재해도 수율 | 건/100만 시간 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | ||
| 휴업 재해도 수율(데이터 범위: 국내 그룹 주요 생산 기지) | 건/100만 시간 | – | 0.20 | 0.12 | 0.44 | 0.19 | ||
| 휴업 재해도 수율(데이터 범위: 글로벌 주요 생산 기지) | 건/100만 시간 | – | 0.53 | 0.22 | 0.56 | 0.34 | ||
| 인력 개발 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| Y 와이 클럽∗7개최 횟수 | 회 | 15 | 10 | 14 | 9 | 3 | ||
| Y 와이 클럽 참여 인원 | 명 | 90 | 52 | 74 | 48 | 13 | ||
∗1 이사·집행 임원·정년 재고용자·계약 사원 제외한다.
∗2 임시 고용주 포함.
∗3 임시 고용주를 제외한다.
∗4 기술계 채용 구분(기능직)을 2021년도 철폐
∗5년간의 채용 인원 중, 중도 채용으로 채용한 인원수(공표일:2021년 11월 5일)
∗6 ES 설문조사에서 '다양한 인재의 강점을 살릴 수 있는 직장 풍토가 실현되고 있는가'라는 질문에 대한 긍정 응답률
∗7 경영층과 직접 대화하여 인재 육성을위한 회의
[데이터 대상 범위] 바카라 사이트 단체(별도 주기가 없는 경우)
| 지역 사회와의 공생 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회 공헌 활동 지출액 | 백만엔 | 405 | 435 | 334 | 476 | 366 | ||
| 차세대 기술 인력 개발 지원 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 바카라 사이트 미라이칸 방문객 수 | 전체 | 명 | 4,032 | 3,295 | 7,837 | 12,565 | 12,818 | |
| 우리 학생 | 명 | 3,345 | 2,152 | 4,728 | 5,450 | 4,094 | ||
[데이터 대상 범위] 바카라 사이트 단체
| 중요 사업 거점의 현지 조달률 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바카라 사이트 | % | 87 | 85 | 85 | 82 | 84 | ||
| 미국 바카라 사이트 | % | 90 | 91 | 86 | 87 | 86 | ||
| 영국 바카라 사이트 | % | 73 | 68 | 67 | 68 | 72 | ||
| 상하이 안천 전동기기 유한 공사 | % | 92 | 94 | 93 | 90 | 93 | ||
| 바카라 사이트(심양) 유한 공사 | % | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | ||
| 바카라 사이트(중국)기기인 유한회사 | % | 87 | 88 | 92 | 96 | 99 | ||
| 인도 바카라 사이트 | % | 21 | 30 | 31 | 34 | 29 | ||
| 이사회 구성∗1 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내 | 남자 | 명 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
| 여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 독립 사외 | 남자 | 명 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 여성 | 명 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 감사 등 위원회 구성 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 사내 | 남자 | 명 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 독립 사외 | 남자 | 명 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 여성 | 명 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 컴플라이언스 | 단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 뇌물 관련 위반 건수[데이터 대상 범위]바카라 사이트(연결) | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 선물과 관련하여 부과된 벌금[데이터 대상 범위]바카라 사이트(연결) | 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
∗1 감사 등 위원인 이사를 포함한다.
[데이터 대상 범위] 바카라 사이트 단체(별도 주기가 없는 경우)