본사·시설 견학
자재 조달
주식·사채 정보
2025년 2월 28일 현재
| 회사 이름 | 주식회사 바카라 사이트 바카라 사이트 |
|
|---|---|---|
| 창립 | 1915년(다이쇼 4년) 7월 16일 | 연혁 > |
| 본사 소재지 |
〒806-0004 후쿠오카현 기타큐슈시 하치만 니시구 구로사키 성석 2번 1호 |
국내 네트워크> |
| 대표자 | 대표 이사 사장 오가와 마사히로 | 회장 메시지 > |
| 사업 내용 | 서보 모터, 인버터, 산업용 로봇 등의 제조 판매 | 우리의 사업 > |
| 자본금 | 306억엔 | |
| 발행 주식 총수 | 266,690천주 | 주식 정보> |
| 주주수 | 41,080명 | |
| 글로벌 배포 | 비즈니스 거점:약 30개국, 생산 거점:12개국 28개 거점 | 해외 네트워크 > |
| 직원 수 | 연결 12,833명 | |
| 매출 수익 | 연결 5,377억엔(2025년 2월기) | 결산 관련 자료 > |
| 매출 수익 분석 |
![]() 사업별 판매 수익 내역(연결)(2025년 2월 말) ![]() 지역별 판매 수익 구성 비율 |
|

