본사·시설 견학
자재 조달
주식·사채 정보
2025년 2월 28일 기준
| 증권 코드 | 6506 |
|---|---|
| 사업 연도 | 3월 1일부터 2월 말일까지 |
| 기준일 | 정시 주주 총회·기말 배당 2월 말일 중간 배당 8월 31일 |
| 정시 주주 총회 개최 월 | 5월 |
| 발행된 주식 총수 | 266,690,497주 |
| 유통 주식수(단위) | 1,596,182단위 |
| 유통 주식 비율 | 59.85% |
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 후쿠오카 증권 거래소 |
| 1단원 주식수 | 100주 |
| 주주수 | 41,080명 |

| 주주 이름 | 지주수(천주) | 지주 비율(%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 신탁 은행 주식회사(신탁 입구) | 48,510 | 18.65 |
| 주식회사 일본 카스토디 은행(신탁구) | 25,349 | 9.75 |
| THE BANK OF NEW YORK 133969 | 8,981 | 3.45 |
| 주식회사 미즈호 은행 | 8,100 | 3.11 |
| 주식회사 일본 카스토디 은행 (미츠이 스미토모 신탁 은행 퇴직 급부 신탁 입구) |
7,439 | 2.86 |
| 메이지 야스다 생명 보험 상호 회사 | 7,230 | 2.78 | 주식회사 후쿠오카 은행 | 5,100 | 1.96 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 4,942 | 1.90 |
| BANK PICTET AND CIE (EUROPE) AG,SUCCURSALE DE LUXEMBOURG REF UCITS | 4,611 | 1.77 |
| SMBC 닛코 증권 주식회사 | 4,371 | 1.68 |