2025 년 2 월 28 일 현재
증권 코드 | 6506 |
---|---|
비즈니스 연도 | 3 월 1 일부터 2 월 말까지 |
참조 날짜 | 지난 2 월, 연말 배당, 주주의 일반 회의 주문 중간 배당 8 월 31 일 |
주주 일반 총회의 모델 | May |
발행 된 총 바카라 안전 사이트 수 | 266,690,497 주 |
순환 바카라 안전 사이트 수 (Unit) | 1,596,182 단위 |
유통 바카라 안전 사이트 비율 | 5985% |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 Fukuoka 증권 거래소 |
단위당 바카라 안전 사이트 수 | 100 주 |
주주 수 | 41,080 명 |
주주 이름 | 보유 된 바카라 안전 사이트 수 (천 주) | 바카라 안전 사이트 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (신탁 계정) | 48,510 | 18.65 |
Nippon Custody Bank Co, Ltd (신탁 계정) | 25,349 | 9.75 |
뉴욕 은행 133969 | 8,981 | 3.45 |
Mizuho Bank Co, Ltd | 8,100 | 3.11 |
Japan Custody Bank Co, Ltd (Mitsui Sumitomo Trust Bank Retirement Benefit Trust 계정) |
7,439 | 2.86 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 7,230 | 2.78 | Fukuoka Bank Co, Ltd | 5,100 | 1.96 |
State Street Bank West Client - 조약 505234 | 4,942 | 1.90 |
Bank Pictet and Cie (유럽) AG, Succursale de Luxembourg Ref Ucits |
4,611 | 1.77 |
SMBC Nikko Securities Co, Ltd | 4,371 | 1.68 |
Copyright © 2003-2025 Yaskawa Electric Corporation