신제품2022년 7월 25일
주식회사 바카라 사이트(본사:후쿠오카현 기타큐슈시 대표 이사 회장 겸 사장:오가사와라 히로시)은 공장 등에서 디지털 데이터를 검색하는 데 필요한 다양한 통신 네트워크(MECHATROLINK、EtherNet/IP、PROFIBUS、EtherCAT등)에 해당하며 상위 컨트롤러와 독립적인 원격I/O제품 'SLIO I/O시리즈'를 90가지가 넘는 다양한 제품 라인업으로 2022년7월25일(월)부터 판매를 시작했으므로 알려드립니다.

SLIO I/O 시리즈
제조의 현장에서는, 사람손 부족이나 저출산 고령화 등의 과제 해결을 위해, 자동화뿐만 아니라IoT또는AI의 도입에 의해 공장이나 생산 설비의 가시화·데이터의 분석을 실시해, 생산성의 향상이나 품질의 안정을 실현하는 이른바”스마트 팩토리화”이 가속 중입니다. 대조적으로, 우리는 솔루션 개념 "i3-Mechatronics」를 제창하고 기계·설비를 실제로 가동시켰을 때 만들어지는 디지털 데이터를 활용함으로써 생산성 향상, 고품질 확보, 설비 고장 예지 등에서 멈추지 않는 라인을 실현하는 솔루션으로 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있습니다. 디지털 데이터 활용을 위해서는 공장 및 생산 설비의 데이터를 효율적이고 안정적으로 수집해야 합니다.
이러한 배경으로부터, 이번에는 상위 컨트롤러나 다양한 기기와 접속해 데이터를 입출력하기 위한 툴로서, 각종 통신 네트워크에 대응한 리모트I/O제품 'SLIO I/O시리즈'를 국내 판매합니다. 이것에 의해 각종 네트워크에 대응한 유연한 시스템의 구축이 가능해져, 고객의 용도에 맞춘 데이터 수집을 실시할 수 있게 됩니다.
SLIO I/O 시리즈는 각종 통신 네트워크(MECHATROLINK、EtherNet/IP、PROFIBUS、EtherCAT등)에 연결하여 사용할 수 있는 컴팩트한 모양의 원격I/O제품입니다. 네트워크에 연결하기 위한 버스 커플러※1은 최대64개의 모듈을 설치할 수 있어 애플리케이션에 맞게 유연한 시스템을 구축할 수 있습니다.
I/O 모듈에는 디지털 입출력(2,4,8,16점) 또는 아날로그 입출력(2,4,8채널) 모듈이 있습니다.
※1:리모트I/O제품을 다양한 네트워크에 연결하기 위한 전용 모듈
● YRM-X 컨트롤러와의 연결 예

YRM-X 컨트롤러 EtherNet/IP 버스 커플러
● MP3000 컨트롤러와의 연결 예

MP3000 시리즈 MECHATROLINK-Ⅲ 버스 커플러
(1) 풍부한 라인업
90개 이상의 광범위한 모듈 라인업으로 유연한 시스템 구축이 가능합니다. 네트워크에 연결하기 위한 버스 커플러는 최대64개의 모듈을 설치할 수 있습니다. 또한 라인 확장 모듈(마스터/슬레이브)를 사용하여 하나의 배선을 최대5 계통으로 나눌 수 있습니다.
(2) 다양한 네트워크에 대응
MECHATROLINK,EtherNet/IP、PROFIBUS、EtherCAT등 다양한 네트워크에 대응하는 버스 커플러가 있어, 다양한 네트워크의 리모트I/O로 사용할 수 있습니다.
(3) 공간 절약을 실현하는 접속 기능
스크류 레스 터미널이나 계단 형상 배선으로 공간 절약을 실현할 수 있습니다.
(4) 설치 및 보수 점검이 용이
조립 시 나사나 전용 공구가 필요하지 않습니다. 또한 설치·배선 후에 전자모듈만 교환이 가능하므로 신속한 유지보수가 가능합니다.
SLIO I/O시리즈는 디지털I/O제품, 아날로그I/O제품 등90제품 라인업이 있어 고객의 기기에 맞는 최적의 제품 선정이 가능합니다.
| 제품 카테고리 | 라인업 수 | 제품 카테고리 | 라인업 수 |
|---|---|---|---|
| 전원 | 3 | 통신 | 2 |
| 분배 | 3 | 카운터 | 5 |
| 버스 커플러 | 7 | SSI | 1 |
| 디지털 입력 | 14 | 위치 결정 | 3 |
| 디지털 출력 | 14 | 확장 | 2 |
| 아날로그 입력 | 24 | 액세서리 | 6 |
| 아날로그 출력 | 12 |
※라인업에 대한 자세한 내용은 자료 끝의 별지를 참조하십시오.
반도체·액정 제조 장치, 전자 부품 실장기, 금속 가공기, 포장기나 로봇 등 널리 일반 산업 기기 전반에서 사용하실 수 있습니다.
(1) 판매 개시일 2022년 7월 25일(월)
(2) 판매 가격 오픈 가격
<통신 네트워크 상표에 관한 주석>
EtherCAT은Beckhoff Automation GmbH의 상표입니다.
Ethernet은 Fujifilm Business Innovation Co., Ltd.의 상표입니다.
EtherNet/IP는ODVA,Inc.의 상표입니다.
MECHATROLINK는MECHATROLINK협회의 상표입니다.
Modbus는Schneider Automation Inc.의 상표입니다.
PROFIBUS는PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.의 상표입니다.
【문의처】
주식회사 바카라 사이트
영업 본부 CRM 전략 추진실 호조 조현
TEL:03-5402-4507
<별지>제품 라인업 일람
| 종별 | 모듈 이름 | 개요 | 종별 | 모듈 이름 | 개요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 007-1AB00 | 입력: DC24V, 출력: DC24V 10A |
아날로그 입력 | 031-1BB10 | AI2×12Bit 0(4)mA~20mA – ISO |
| 007-1AB10 | 입력 1: DC24V, 출력 1: DC24V 4A 입력 2: DC24V, 출력 2: DC5V 2A |
031-1BB30 | AI2×12Bit,0V~10V | ||
| 007-0AA00 | DC24V 교환용 전자 모듈 |
031-1BB40 | AI2×12Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 분배 | 001-1BA00 | 8점×DC24V 전원 분배 | 031-1BB60 | AI2×12Bit 0(4)mA~20mA - 센서 |
|
| 001-1BA10 | 8점×DC0V 전원 분배 | 031-1BB70 | AI2×12Bit,±10V | ||
| 001-1BA20 | 4점×DC24V 및 4점×DC0V 전원 분배 |
031-1BB90 | AI2×12Bit,TC | ||
| 디지털 입력 | 021-1BB00 | DI2×DC24V | 031-1BD30 | AI4×12Bit,0V~10V | |
| 021-1BB10 | DI2×DC24V, 2μs~3ms | 031-1BD40 | AI4×12Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 021-1BD00 | DI4×DC24V | 031-1BD70 | AI4×12Bit,±10V | ||
| 021-1BD10 | DI4×DC24V, 2μs~3ms | 031-1BD80 | AI4×16Bit,R/RTD 인터럽트 기능 있음 |
||
| 021-1BD40 | DI4×DC24V,3선 | 031-1BF60 | AI8×12Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 021-1BD50 | DI4×DC24V,NPN | 031-1BF74 | AI8×12Bit,±10V | ||
| 021-1BD70 | DI4×DC24V,ETS | 031-1CA20 | AI1×16(24)Bit 변형 게이지(DMS) |
||
| 021-1BF00 | DI8×DC24V | 031-1CB30 | AI2×16Bit,0~10V | ||
| 021-1BF01 | DI8×DC24V,0.5ms | 031-1CB40 | AI2×16Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 021-1BF50 | DI8×DC24V,NPN | 031-1CB70 | AI2×16Bit,±10V | ||
| 021-1BH00 | DI16×DC24V | 031-1CD30 | AI4×16Bit,0V~10V 인터럽트 기능 있음 |
||
| 021-1DF00 | DI8×DC24V, 진단 | 031-1CD35 | AI4×16Bit,0V~10V | ||
| 021-1SD00 | DI4×DC24V,Safety/PROFIsafe | 031-1CD40 | AI4×16Bit,0(4)mA~20mA 인터럽트 기능 있음 |
||
| 021-1SD10 | DI4×DC24V,Safety/FSoE | 031-1CD45 | AI4×16Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 디지털 출력 | 022-1BB00 | DO2×DC24V 0.5A | 031-1CD70 | AI4×16Bit,±10V | |
| 022-1BB90 | DO2×DC24V 0.5A,PWM | 031-1LB90 | AI2×16Bit,TC | ||
| 022-1BD00 | DO4×DC24V 0.5A | 031-1LD80 | AI4×16Bit,R/RTD | ||
| 022-1BD20 | DO4×DC24V 2A | 031-1PA10 | AI1×3Ph 230V/400V | ||
| 022-1BD50 | DO4×DC24V 0.5A,NPN | 아날로그 출력 | 032-1BB30 | AO2×12Bit,0~10V | |
| 022-1BD70 | DO4×DC24V 0.5A,ETS | 032-1BB40 | AO2×12Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 022-1BF00 | DO8×DC24V 0.5A | 032-1BB70 | AO2×12Bit,±10V | ||
| 022-1BF50 | DO8×DC24V 0.5A,NPN | 032-1BD30 | AO4×12Bit,0~10V | ||
| 022-1BH00 | DO16×DC24V 0.5A | 032-1BD40 | AO4×12Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 022-1DF00 | DO8×DC24V 0.5A, 진단 | 032-1BD70 | AO4×12Bit,±10V | ||
| 022-1HB10 | DO2×릴레이 | 032-1CB30 | AO2×16Bit,0~10V | ||
| 022-1HD10 | DO4×릴레이 | 032-1CB40 | AO2×16Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 022-1SD00 | DO4×DC24V0.5A_Safety/PROFIsafe | 032-1CB70 | AO2×16Bit,±10V | ||
| 022-1SD10 | DI4×DC24V0.5A_Safety/FSoE | 032-1CD30 | AO4×16Bit,0~10V | ||
| 통신 | 040-1BA00 | RS232C 인터페이스 | 032-1CD40 | AO4×16Bit,0(4)mA~20mA | |
| 040-1CA00 | RS422/485 인터페이스 | 032-1CD70 | AO4×16Bit,±10V | ||
| 카운터 | 050-1BA00 | 1×카운터 32Bit(AB),DC24V | 확장 | 060-1AA00 | 라인 확장 모듈 마스터 |
| 050-1BA10 | 1×카운터 32Bit(AB),DC5V | 061-1BA00 | 라인 확장 모듈 슬레이브 | ||
| 050-1BB00 | 2×카운터 32Bit(AB),DC24V | 버스 커플러 |
053-1IP01 | EtherNet/IP | |
| 050-1BB30 | 2×카운터 32Bit(AB),DC24V | 053-1ML00 | MECHATROLINK-Ⅲ | ||
| 050-1BB40 | 주파수 측정, 2×카운터 24Bit(AB),DC24V |
053-1CA00 | CANopen | ||
| 053-1DP00 | PROFIBUS | ||||
| SSI | 050-1BS00 | SSI-Encoder, Master or slave mode |
053-1EC01 | EtherCAT | |
| 053-1MT01 | Modbus TCP | ||||
| 위치 결정 | 054-1BA00 | 1×feedback, 4inputs/outputs DC24V |
053-1PN01 | PROFINET | |
| 액세서 샐리 |
000-0AA00 | 욕조 | |||
| 054-1CB00 | 2×feedback, 4inputs/outputs DC24V |
000-0AB00 | 실드 버스 캐리어(10개) | ||
| 000-0AC00 | 코딩 핀(100개) | ||||
| 054-1DA00 | 1×RS422 with feedback, 4 configurable in/outputs I/O |
290-1AF00 | 레일(길이 2000mm) | ||
| 290-1AF30 | 레일(길이 530mm) | ||||
| 950-0KD30 | 연장 케이블(2m) |