신제품2022년 7월 25일
바카라 온라인(본사: 후쿠오카현 기타큐슈시 대표이사 회장 겸 사장: 오가사와라 히로시)MECHATROLINK、이더넷/IP、프로피버스、EtherCAT등) 및 호스트 컨트롤러와 독립된 리모컨I/O제품 “SLIO I/O시리즈”7월25일요일(월)부터 판매가 시작되었음을 알려드립니다

SLIO I/O 시리즈
제조 현장에서는 노동력 부족, 저출산 고령화 등의 문제를 해결하기 위해 자동화를 사용할 뿐만 아니라IoT예AI을 도입함으로써 공장과 생산설비를 시각화하고 데이터를 분석하여 생산성 향상과 품질 안정화를 실현할 수 있습니다”스마트 팩토리”가속화되고 있습니다 이에 대응하여 우리 회사는 다음과 같은 솔루션 개념을 개발했습니다i3-메카트로닉스'', 기계 및 장비가 실제로 작동할 때 생성되는 디지털 데이터를 활용하여 생산성 향상, 고품질 보장, 장비 고장 예측을 통한 무중단 생산 라인 구현 솔루션으로 고객에게 새로운 가치를 제공합니다 이러한 디지털 데이터를 활용하기 위해서는 공장과 생산장비에 대한 데이터를 효율적이고 안정적으로 수집하는 것이 필요합니다
이러한 배경을 바탕으로 우리는 최근 호스트 컨트롤러와 다양한 기기를 연결하고 데이터를 입출력하기 위한 도구로 다양한 통신망과 호환되는 리모콘을 개발하게 되었습니다I/O제품 “SLIO I/O시리즈''는 국내 판매 예정입니다 이를 통해 다양한 네트워크와 호환되는 유연한 시스템 구축이 가능하며, 고객의 요구에 맞춰 데이터 수집이 가능합니다
SLIO I/O 시리즈는 다양한 통신 네트워크를 지원합니다 (MECHATROLINK、이더넷/IP、프로피버스、EtherCAT등) 연결하여 사용할 수 있는 컴팩트한 형태의 리모콘I/O제품 네트워크 연결용 버스 커플러※1최대값64모듈을 설치할 수 있어 필요에 따라 유연한 시스템을 구축할 수 있습니다
I/O 모듈에는 디지털 입력/출력(2,4,8,16포인트) 및 아날로그 입력/출력(2,4,8채널) 모듈
*1: 원격I/O제품을 다양한 네트워크에 연결하기 위한 전용 모듈
●YRM-X 컨트롤러와의 연결 예

YRM-X 컨트롤러 EtherNet/IP 버스 커플러
●MP3000 컨트롤러와의 연결 예

MP3000 시리즈 MECHATROLINK-III 버스 커플러
(1) 풍부한 라인업
90종 이상의 다양한 모듈 라인업으로 유연한 시스템 구축이 가능합니다 네트워크 연결을 위한 최대 버스 커플러64모듈을 설치할 수 있습니다 또한 라인 확장 모듈(마스터)/슬레이브)를 사용하여 하나의 와이어를 최대화할 수 있습니다5 계통으로 나눌 수 있습니다
(2) 다양한 네트워크와 호환 가능
MECHATROLINK,이더넷/IP、프로피버스、EtherCAT, 다양한 네트워크의 원격 제어I/O로 사용 가능
(3) 공간 절약을 위한 연결 기능
나사 없는 단자와 계단형 배선으로 공간을 절약할 수 있습니다
(4) 간편한 설치 및 유지보수 점검
조립에는 나사나 특수 도구가 필요하지 않습니다 또한, 설치 및 배선 후 전자모듈만 교체하면 되므로 빠른 유지보수가 가능합니다
SLIO I/O시리즈는 디지털입니다I/O제품, 아날로그I/O제품 등90우리는 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며 귀하의 장비에 가장 적합한 제품을 선택할 수 있습니다
| 제품 카테고리 | 라인업 수 | 제품 카테고리 | 라인업 수 |
|---|---|---|---|
| 힘 | 3 | 통신 | 2 |
| 배포 | 3 | 카운터 | 5 |
| 버스 커플러 | 7 | SSI | 1 |
| 디지털 입력 | 14 | 포지셔닝 | 3 |
| 디지털 출력 | 14 | 확장 | 2 |
| 아날로그 입력 | 24 | 액세서리 | 6 |
| 아날로그 출력 | 12 |
* 라인업에 대한 자세한 내용은 문서 마지막에 첨부된 시트를 참조하세요
반도체/LCD 제조 장비, 전자 부품 실장 기계, 금속 가공 기계, 포장 기계, 로봇 등 일반 산업 장비 전반에 폭넓게 사용할 수 있습니다
(1) 판매 시작일: 2022년 7월 25일 월요일
(2) 판매가 공개가
<통신 네트워크 상표에 관한 참고 사항>
EtherCATBeckhoff Automation GmbH의 상표
이더넷은 Fujifilm Business Innovation Co, Ltd의 상표입니다
이더넷/IPODVA, Inc의 상표
MECHATROLINKMECHATROLINK협회의 상표입니다
모드버스슈나이더 오토메이션 주식회사의 상표
프로피버스PROFIBUS Nutzerorganisation eV의 상표
[연락처 정보]
바카라 온라인
영업본부 CRM 전략추진실 호조 겐세이
전화:03-5402-4507
<별첨>제품 라인업 목록
| 유형 | 모듈 이름 | 요약 | 유형 | 모듈 이름 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 장치 | 007-1AB00 | 입력: DC24V, 출력: DC24V 10A |
아날로그 입력 | 031-1BB10 | AI2×12Bit 0(4)mA~20mA – ISO |
| 007-1AB10 | 입력 1: DC24V, 출력 1: DC24V 4A 입력 2: DC24V, 출력 2: DC5V 2A |
031-1BB30 | AI2×12Bit,0V~10V | ||
| 007-0AA00 | DC24V 교체 전자 모듈 |
031-1BB40 | AI2×12Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 배포 | 001-1BA00 | 8점 x DC24V 전원 분배 | 031-1BB60 | AI2×12Bit 0(4)mA~20mA -센서 |
|
| 001-1BA10 | 8점 x DC0V 전력 분배 | 031-1BB70 | AI2×12Bit,±10V | ||
| 001-1BA20 | 4포인트 x DC24V 및 4점 x DC0V 전력 분배 |
031-1BB90 | AI2×12비트,TC | ||
| 디지털 입력 | 021-1BB00 | DI2×DC24V | 031-1BD30 | AI4×12비트,0V~10V | |
| 021-1BB10 | DI2×DC24V, 2μs~3ms | 031-1BD40 | AI4×12비트,0(4)mA~20mA | ||
| 021-1BD00 | DI4×DC24V | 031-1BD70 | AI4×12Bit,±10V | ||
| 021-1BD10 | DI4×DC24V, 2μs~3ms | 031-1BD80 | AI4×16비트,R/RTD 인터럽트 기능 포함 |
||
| 021-1BD40 | DI4×DC24V, 3선 | 031-1BF60 | AI8×12비트,0(4)mA~20mA | ||
| 021-1BD50 | DI4×DC24V,NPN | 031-1BF74 | AI8×12Bit,±10V | ||
| 021-1BD70 | DI4×DC24V,ETS | 031-1CA20 | AI1×16(24)비트 스트레인 게이지(DMS) |
||
| 021-1BF00 | DI8×DC24V | 031-1CB30 | AI2×16Bit,0~10V | ||
| 021-1BF01 | DI8×DC24V,05ms | 031-1CB40 | AI2×16Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 021-1BF50 | DI8×DC24V,NPN | 031-1CB70 | AI2×16Bit,±10V | ||
| 021-1BH00 | DI16×DC24V | 031-1CD30 | AI4×16Bit,0V~10V 인터럽트 기능 있음 |
||
| 021-1DF00 | DI8×DC24V, 진단 | 031-1CD35 | AI4×16Bit,0V~10V | ||
| 021-1SD00 | DI4×DC24V,안전/PROFIsafe | 031-1CD40 | AI4×16비트,0(4)mA~20mA 인터럽트 기능 포함 |
||
| 021-1SD10 | DI4×DC24V,안전/FSoE | 031-1CD45 | AI4×16비트,0(4)mA~20mA | ||
| 디지털 출력 | 022-1BB00 | DO2×DC24V 05A | 031-1CD70 | AI4×16Bit,±10V | |
| 022-1BB90 | DO2×DC24V 05A,PWM | 031-1LB90 | AI2×16비트,TC | ||
| 022-1BD00 | DO4×DC24V 05A | 031-1LD80 | AI4×16비트,R/RTD | ||
| 022-1BD20 | DO4×DC24V 2A | 031-1PA10 | AI1×3Ph 230V/400V | ||
| 022-1BD50 | DO4×DC24V 05A,NPN | 아날로그 출력 | 032-1BB30 | AO2×12비트,0~10V | |
| 022-1BD70 | DO4×DC24V 05A,ETS | 032-1BB40 | AO2×12Bit,0(4)mA~20mA | ||
| 022-1BF00 | DO8×DC24V 05A | 032-1BB70 | AO2×12Bit,±10V | ||
| 022-1BF50 | DO8×DC24V 05A,NPN | 032-1BD30 | AO4×12비트,0~10V | ||
| 022-1BH00 | DO16×DC24V 05A | 032-1BD40 | AO4×12비트,0(4)mA~20mA | ||
| 022-1DF00 | DO8×DC24V 05A, 진단 | 032-1BD70 | AO4×12Bit,±10V | ||
| 022-1HB10 | DO2×릴레이 | 032-1CB30 | AO2×16Bit,0~10V | ||
| 022-1HD10 | DO4×릴레이 | 032-1CB40 | AO2×16비트,0(4)mA~20mA | ||
| 022-1SD00 | DO4×DC24V05A_안전/PROFIsafe | 032-1CB70 | AO2×16Bit,±10V | ||
| 022-1SD10 | DI4×DC24V05A_안전/FSoE | 032-1CD30 | AO4×16Bit,0~10V | ||
| 통신 | 040-1BA00 | RS232C 인터페이스 | 032-1CD40 | AO4×16비트,0(4)mA~20mA | |
| 040-1CA00 | RS422/485 인터페이스 | 032-1CD70 | AO4×16Bit,±10V | ||
| 카운터 | 050-1BA00 | 1×카운터 32Bit(AB),DC24V | 확장 | 060-1AA00 | 라인 확장 모듈 마스터 |
| 050-1BA10 | 1×카운터 32Bit(AB),DC5V | 061-1BA00 | 라인 확장 모듈 슬레이브 | ||
| 050-1BB00 | 2×카운터 32Bit(AB),DC24V | 버스 커플러 |
053-1IP01 | 이더넷/IP | |
| 050-1BB30 | 2×카운터 32Bit(AB),DC24V | 053-1ML00 | MECHATROLINK-III | ||
| 050-1BB40 | 주파수 측정, 2×카운터 24Bit(AB),DC24V |
053-1CA00 | CAN오픈 | ||
| 053-1DP00 | 프로피버스 | ||||
| SSI | 050-1BS00 | SSI-인코더, 마스터 또는 슬레이브 모드 |
053-1EC01 | EtherCAT | |
| 053-1MT01 | 모드버스 TCP | ||||
| 포지셔닝 | 054-1BA00 | 1×피드백, 4입력/출력 DC24V |
053-1PN01 | PROFINET | |
| 액세스 샐리 |
000-0AA00 | 욕실 커버 | |||
| 054-1CB00 | 2×피드백, 4입력/출력 DC24V |
000-0AB00 | 쉴드버스 캐리어(10개) | ||
| 000-0AC00 | 코딩핀 (100개) | ||||
| 054-1DA00 | 1×RS422(피드백 포함), 4개의 구성 가능한 입/출력 I/O |
290-1AF00 | 레일(길이 2000mm) | ||
| 290-1AF30 | 레일(길이 530mm) | ||||
| 950-0KD30 | 연장 케이블(2m) |