[참고]
・페이지 하단에ESG 데이터를 Excel에서 한 번에 다운로드하고 각 테이블을 PDF/JPEG로 변환할 수 있는 도구설치중입니다
| 환경보전비용(투자금액) | 단위 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 영역 내 비용 | 오염방지 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 지구 환경 보전 비용 | 백만엔 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | 5.02 | ||
| 자원순환비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 업스트림/다운스트림 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 관리활동비용 | 백만 엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 연구개발 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 사회활동 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 환경 피해 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 총 환경보전 비용(투자금액) | 백만 엔 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | 5.02 | ||
| 환경보전비용(비용) | 단위 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 사업 영역 내 비용 | 오염방지 비용 | 백만엔 | 5.87 | 6.37 | 5.3 | 4.3 | 3.25 | |
| 지구 환경 보전 비용 | 백만엔 | 67.54 | 67.01 | 47.39 | 22.73 | 107.3 | ||
| 자원순환비용 | 백만엔 | 72.79 | 81.68 | 46.86 | 50.6 | 51.55 | ||
| 업스트림/다운스트림 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 관리활동비용 | 백만엔 | 1.72 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||
| 연구개발비 | 백만엔 | 1,016.69 | 1,178.50 | 1,943.99 | 1,376.73 | 1,359.26 | ||
| 사회활동 비용 | 백만 엔 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 환경 피해 비용 | 백만엔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 총 환경보전 비용(비용) | 백만엔 | 1,164.61 | 1,335.00 | 2,044.98 | 1,455.80 | 1,522.80 | ||
| 환경보전 효과 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 비즈니스 활동으로 인해 방출되는 환경 부하 | 사업장 에너지 투입 감소 | kl | 856 | 879 | 594 | 532 | 416 | |
| 경제적 효과 | 단위 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 내부 경제적 효과 | 에너지 비용 | 백만엔 | 56.92 | 59.60 | 42.76 | 38.95 | 26.66 | |
| 폐기물 처리 비용 | 백만 엔 | 76.66 | 174.77 | 193.91 | 205.99 | 179.82 | ||
| 내부 탄소 가격 책정 | 내부 탄소 가격 | 엔/t-CO2 | – | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| CO2감소 금액 | t-CO2 | – | 9,534.02 | 14,439.75 | 13,967.61 | 13,402.00 | ||
| 내부 탄소세 절감 효과 | 백만엔 | – | 47.67 | 72.20 | 69.84 | 67.01 | ||
[데이터 범위] 바카라 사이트 전용
| 입력 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 입력 | 전기 | 10,000kWh | 4,348 | 5,052 | 5,222 | 5,214 | 5,554 | ||
| 도시가스량 | 10,000m3 | 66 | 68 | 71 | 65 | 74 | |||
| 액화석유가스 | t | 719 | 810 | 809 | 750 | 817 | |||
| 중유, 경유, 등유, 휘발유 | kl | 268 | 283 | 254 | 240 | 276 | |||
| 증기/열 | TJ | 1.75 | 1.59 | 1.71 | 1.84 | 1.64 | |||
| 온실가스(SF6) 처리량 | t | – | – | – | – | – | |||
| PRTR법 적용 화학물질 취급량 | t | 36.8 | 29.1 | 31.6 | 40.1 | 39.0 | |||
| 수 | 물 섭취량 | 1,000m3 | 164 | 173 | 169 | 166 | 169 | ||
| 취수원별 | 수돗물 | 1,000m3 | 161 | 168 | 163 | 161 | 163 | ||
| 지하수 | 1,000m3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 빗물 | 1,000m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 판매 단위당 사용량 | 1,000m3/십억엔 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |||
| 종이 자원 | 사용법 | t | 74 | 78 | 70 | 67 | 57 | ||
| 출력 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |||
| 온실가스*1 | CO2배출 | 범위 1 | t-CO2 | 4,753 | 5,003 | 5,016 | 4,566 | 5,185 | |
| 범위 2 | t-CO2 | 16,323 | 15,869 | 12,385 | 13,540 | 12,764 | |||
| 범위 3 | t-CO2 | 17,544,093 | 21,807,391 | 21,766,117 | 18,236,261 | 15,810,868 | |||
| C1 | 구매한 제품/서비스 | t-CO2 | 439,418 | 614,879 | 715,422 | 621,613 | 634,213 | ||
| C2 | 자본재 | t-CO2 | 37,300 | 16,528 | 20,013 | 30,857 | 32,000 | ||
| C3 | 에너지 관련 활동 | t-CO2 | 4,179 | 4,561 | 4,672 | 4,564 | 4,840 | ||
| C4 | 운송, 배송(업스트림) | t-CO2 | 1,604 | 1,903 | 2,929 | 2,167 | 1,657 | ||
| C5 | 사업에서 발생하는 폐기물 | t-CO2 | 872 | 1,009 | 1,044 | 970 | 873 | ||
| C6 | 출장 | t-CO2 | 1,266 | 1,392 | 2,242 | 2,448 | 2,395 | ||
| C7 | 직원 통근 | t-CO2 | 1,094 | 1,065 | 1,462 | 1,448 | 1,421 | ||
| C8 | 임대 자산(업스트림) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C9 | 운송, 배송(다운스트림) | t-CO2 | 1,068 | 2,064 | 2,480 | 2,050 | 1,097 | ||
| C10 | 판매된 제품 처리 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C11 | 판매된 제품의 사용 | t-CO2 | 17,056,599 | 21,162,816 | 21,014,705 | 17,570,049 | 15,131,451 | ||
| C12 | 판매된 제품의 폐기 | t-CO2 | 693 | 1,174 | 1,148 | 1,054 | 923 | ||
| C13 | 임대 자산(다운스트림) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C14 | 프랜차이즈 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C15 | 투자 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| 범위 1+2 | t-CO2 | 21,076 | 20,872 | 17,401 | 18,106 | 17,949 | |||
| 범위 1+2+3 | t-CO2 | 17,565,169 | 21,828,263 | 21,783,518 | 18,254,367 | 15,828,817 | |||
| SF6 방출 | ㎏ | – | – | – | – | – | |||
| 대기 오염 물질 | NOx | ㎏ | 361 | 347 | 278 | 131 | 81 | ||
| SOx | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VOC | t | 28.7 | 37.7 | 47.4 | 34.0 | 31.2 | |||
| 수질 오염 물질 | BOD | t | 1.5 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 0.4 | ||
| COD | t | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| PRTR | 배출 | t | 13.6 | 21.1 | 29.1 | 34.6 | 33.3 | ||
| 이동 | t | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | |||
| 배수 | 전체 변위 | 1,000m3 | 164 | 172 | 167 | 164 | 167 | ||
| 배수 목적지별 | 하수 | 1,000m3 | 101 | 103 | 101 | 122 | 128 | ||
| 강 | 1,000m3 | 52 | 57 | 57 | 33 | 30 | |||
| 바다 | 1,000m3 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||
| 산업 폐기물(귀중품 포함) | 세대량 | t | 4,022 | 5,355 | 4,998 | 4,628 | 4,172 | ||
| 재활용량 | t | 3,752 | 5,212 | 4,640 | 4,526 | 3,872 | |||
| 재활용률 | % | 93 | 97 | 93 | 98 | 93 | |||
| 최종 처분 금액 | t | 10 | 16 | 10 | 12 | 35.00 | |||
| 최종 폐기율 | % | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | 0.84 | |||
| 산업 폐기물/일반 폐기물(귀중품 포함) | 생성된 금액 | t | 5,129 | 6,707 | 6,390 | 5,988 | 5,418 | ||
| 재활용량 | t | 4,597 | 6,278 | 5,740 | 5,580 | 4,824 | |||
| 재활용률 | % | 90 | 94 | 90 | 93 | 89 | |||
| 최종 처분 금액 | t | 44 | 52 | 42 | 51 | 67 | |||
| 최종 폐기율 | % | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.85 | 1.24 | |||
*1 전기 CO2조정된 배출 계수는 배출량을 계산할 때 적용됩니다 범위 3 범주 8, 10, 13, 14, 15는 계산에 포함되지 않습니다계산된 배출량의 신뢰성을 향상시키기 위해 SGS Japan Co, Ltd의 제3자 검증을 거쳤습니다
[데이터 범위] 바카라 사이트, 바카라 사이트 Works 내 그룹 회사 및 파트너 회사
| 입력 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 입력 *1 |
전기 | 10,000kWh | 8,832 | 9,760 | 9,720 | 9,814 | 10,085 | ||
| 도시가스량*2 | 10,000m3 | 202 | 157 | 133 | 125 | 147 | |||
| 액화석유가스 | t | 728 | 812 | 809 | 750 | 817 | |||
| 중유, 경유, 등유, 휘발유 | kl | 1,823 | 1,674 | 487 | 586 | 616 | |||
| 증기/열 | TJ | 14.60 | 19 | 19 | 19 | 15 | |||
| 수 | 사용법 | 1,000m3 | 254 | 257 | 253 | 269 | 270 | ||
| 판매 단위당 사용량 | 1,000m3/십억엔 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 종이 자원 | 생산/판매 관련 | t | 128 | 132 | 114 | 110 | 99 | ||
| 출력 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |||
| 온실가스*3 | CO2배출 | 범위 1 | t-CO2 | 11,663 | 10,829 | 7,392 | 7,021 | 7,646 | |
| 범위 2 | t-CO2 | 37,568 | 41,298 | 36,190 | 37,335 | 34,087 | |||
| 범위 3 | t-CO2 | 50,438,721 | 58,434,562 | 53,718,142 | 46,929,076 | 37,780,948 | |||
| C1 | 구매한 제품/서비스 | t-CO2 | 1,183,564 | 1,654,881 | 2,099,359 | 1,998,857 | 2,226,704 | ||
| C2 | 자본재 | t-CO2 | 46,712 | 33,565 | 49,608 | 77,320 | 87,097 | ||
| C3 | 에너지 관련 활동 | t-CO2 | 8,918 | 9,115 | 9,016 | 8,702 | 8,942 | ||
| C4 | 운송, 배송(업스트림) | t-CO2 | 6,127 | 7,069 | 11,697 | 9,257 | 7,539 | ||
| C5 | 사업에서 발생하는 폐기물 | t-CO2 | 1,596 | 1,733 | 1,787 | 1,580 | 1,404 | ||
| C6 | 출장 | t-CO2 | 4,954 | 5,433 | 9,236 | 6,885 | 9,721 | ||
| C7 | 직원 통근 | t-CO2 | 4,279 | 4,157 | 6,021 | 5,920 | 5,767 | ||
| C8 | 리스 자산(업스트림) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C9 | 운송, 배송(다운스트림) | t-CO2 | 5,879 | 11,778 | 17,071 | 17,203 | 9,554 | ||
| C10 | 판매된 제품 처리 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C11 | 판매된 제품의 사용 | t-CO2 | 49,173,087 | 56,700,173 | 51,508,488 | 44,794,546 | 35,418,328 | ||
| C12 | 판매된 제품의 폐기 | t-CO2 | 3,605 | 6,658 | 5,859 | 8,807 | 5,891 | ||
| C13 | 리스 자산(다운스트림) | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C14 | 프랜차이즈 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| C15 | 투자 | t-CO2 | – | – | – | – | – | ||
| 범위 1+2 | t-CO2 | 49,232 | 52,127 | 43,582 | 44,356 | 41,733 | |||
| 범위 1+2+3 | t-CO2 | 50,487,953 | 58,486,689 | 53,761,724 | 46,973,432 | 37,822,681 | |||
| 일반 + 산업 폐기물 | 배출 | t | 3,386 | 4,553 | 4,339 | 3,745 | 3,253 | ||
| 판매 단위당 폐기물 배출량 | 배출/판매 | t/십억엔 | 0.87 | 0.95 | 0.78 | 0.65 | 0.60 | ||
| 해롭다 폐기물*4 |
배출 | t | 911 | 1,145 | 1,306 | 962 | 868 | ||
*1 [데이터 범위] 바카라 사이트 주식회사(사내 협력업체 포함) 및 국내외 주요 그룹사: 25개사(환경영향부하율 99%)
*2 도시가스는 일부 해외 그룹사가 사용하는 천연가스를 포함합니다
*3 가정용 전기 CO2조정된 배출 계수는 배출량을 계산할 때 적용됩니다 해외전력 CO2배출량을 계산할 때 각 국가의 국가 배출 계수(IEA 데이터 참조)가 적용됩니다 범위 3 범주 8, 10, 13, 14, 15는 계산에 포함되지 않습니다
*4 폐플라스틱이 포함되어 있습니다
계산된 배출량의 신뢰성을 향상시키기 위해 SGS Japan Co, Ltd의 제3자 검증을 거쳤습니다
[데이터 범위] 바카라 사이트(사내 협력업체 포함) 및 국내외 주요 그룹사(21개사)(별도의 언급이 없는 한)
| 친환경 제품 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품별 CO2배출 저감 기여도(2016회계연도부터 누적) | 10,000t-CO2 | 3,546 | 5,215 | 7,892 | 10,441 | 13,380 | ||
| 친환경 프로세스 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| CO2판매 단위당 배출량 | t-CO2/십억엔 | 12.60 | 10.88 | 7.84 | 7.71 | 7.76 | ||
| 태양광 발전 도입(2016년 이후 누적) | kW | 2,515 | 3,498 | 5,148 | 8,811 | 13,568 | ||
[데이터 범위] 바카라 온라인(사내 협력업체 포함) 및 국내외 주요 그룹사(10개사)
| 보람있는 직장 만들기 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직업 만족도를 느끼는 직원 비율 | % | 80 | 76 | 76 | 86 | 80 | ||
| 유급휴가 획득률 | % | 75 | 77 | 79 | 80 | 77 | ||
| 직원 평균연봉 | 엔 | 7,641,215 | 7,877,679 | 8,627,596 | 8,723,488 | 8,699,250 | ||
| 회전율*1 | 전체 | % | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | |
| 자기편의성 | % | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
| 회사 상황 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 다양성 증진 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 직원 수*2(데이터 범위: 연결) | 사람 | 14,892 | 14,880 | 15,022 | 14,990 | 14,709 | ||
| 지역별 직원 수*2(데이터 범위: 연결) | 일본 | 사람 | 7,584 | 7,288 | 7,193 | 7,319 | 7,270 | |
| 아시아 | 사람 | 3,913 | 3,968 | 4,047 | 3,742 | 3,667 | ||
| 유럽 | 사람 | 1,901 | 2,037 | 2,036 | 1,944 | 1,896 | ||
| 미주 | 사람 | 1,494 | 1,587 | 1,746 | 1,985 | 1,876 | ||
| 단독 근로자 수*3 | 남성 | 사람 | 2,909 | 2,917 | 2,795 | 2,783 | 2,762 | |
| 여성 | 사람 | 397 | 396 | 393 | 406 | 408 | ||
| 여성 근로자 비율*3 | % | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| 여성 근로자 비율*3(데이터 범위: 국내 단체) | % | – | – | – | 15 | 16 | ||
| 고용 근로자 비율(사무직 근로자) | 남성 | 명수 | 사람 | 15 | 19 | 19 | 33 | 27 |
| 비율 | % | 88 | 86 | 51 | 69 | 69 | ||
| 여 | 인원수 | 사람 | 2 | 3 | 18 | 15 | 12 | |
| 비율 | % | 12 | 14 | 49 | 31 | 31 | ||
| 고용 근로자 비율(기술 근로자) | 남성 | 명수 | 사람 | 50 | – | – | – | – |
| 비율 | % | 91 | – | – | – | – | ||
| 여성 | 명수 | 사람 | 5 | – | – | – | – | |
| 비율 | % | 9 | – | – | – | – | ||
| 고용된 근로자(숙련 근로자) 비율 | 남성 | 인원수 | 사람 | 13 | – | – | – | – |
| 비율 | % | 93 | – | – | – | – | ||
| 여성 | 명수 | 사람 | 1 | – | – | – | – | |
| 비율 | % | 7 | – | – | – | – | ||
| 고용된 근로자 비율(기술직)*4 | 남성 | 명수 | 사람 | – | 70 | 81 | 71 | 75 |
| 비율 | % | – | 91 | 92 | 86 | 90 | ||
| 여성 | 명수 | 사람 | – | 7 | 7 | 12 | 8 | |
| 비율 | % | – | 9 | 8 | 14 | 10 | ||
| 중견 채용 비율*5 | % | 11.9 | 13.1 | 25.6 | 28.2 | 32.8 | ||
| 채용 당시 여성 지원자의 비율 | % | 21 | 26 | 21 | 25 | 24 | ||
| 평균 근속 기간 | 남성 | 연도 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | |
| 여 | 연도 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | ||
| 평균 연령 | 남성 | 년 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | |
| 여성 | 년 | 41.2 | 41.6 | 41.0 | 40.9 | 40.6 | ||
| 관리 직원 수 | 남성 | 사람 | 607 | 579 | 574 | 568 | 541 | |
| 여성 | 사람 | 5 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||
| 관리직에 있는 여성 근로자의 비율 | % | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | ||
| 관리직에 있는 여성 근로자의 비율(데이터 범위: 국내 단체) | % | – | – | 1.9 | 2.6 | 3.2 | ||
| 관리직에 있는 여성 근로자의 비율(데이터 범위: 해외) | % | – | – | 26.5 | 26.5 | 27.5 | ||
| 관리직에 있는 여성 근로자의 비율(데이터 범위: 연결) | % | – | – | 12.6 | 13.4 | 13.6 | ||
| 감독자 수 | 남성 | 사람 | 899 | 923 | 896 | 905 | 923 | |
| 여성 | 사람 | 38 | 45 | 51 | 57 | 63 | ||
| 여성 감독관 비율 | % | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | ||
| 관리자 승진률 | 남성 | % | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.7 | 7.4 | |
| 여성 | % | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | ||
| 근로자의 평균 초과 근무 시간 | 전체 | 시간/월 | 16.0 | 19.1 | 20.0 | 19.6 | 20.8 | |
| 남성 | 시간/월 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
| 여성 | 시간/월 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| 육아휴직 취득률 | 남성 | % | 13.8 | 19.6 | 36.0 | 56.6 | 60.0 | |
| 여성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 출산/육아휴직 후 복귀율 | 남성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 여성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 배우자 출산휴가 취득률 | 남성 | % | 64.4 | 64.9 | 75.6 | 79.0 | 82.2 | |
| 간호휴직제도 사용자수 | 사람 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 남성과 여성 근로자의 임금 차이 | 모든 근로자 | % | – | – | 69.3 | 70.3 | 71.7 | |
| 그 중 정규 직원 | % | – | – | 71.1 | 72.2 | 73.5 | ||
| 임시 직원 | % | – | – | 48.7 | 49.5 | 52.9 | ||
| 재채용된 직원 수 | 사람 | 194 | 193 | 192 | 185 | 204 | ||
| 장애인 고용률 | % | 2.3 | 2.27 | 2.39 | 2.35 | 2.24 | ||
| 장애인 고용률(데이터 범위: 국내 그룹) | % | – | – | – | 2.44 | 2.49 | ||
| 일본에 고용된 외국인 수 | 사람 | 25 | 25 | 24 | 18 | 16 | ||
| 정규직 전환, 임시직 채용 | 사람 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 인적 자원 다양성 증진을 위한 직원 침투율*6 | % | 59 | 71 | 78 | 84 | 83 | ||
| 산업 안전 및 보건 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 시간 손실 부상 빈도율 | 건/100만 시간 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | ||
| 시간 손실 부상 빈도율(자료범위 : 국내그룹 주요 생산기지) | 건수/100만 시간 | – | 0.20 | 0.12 | 0.44 | 0.19 | ||
| 시간 손실 부상 빈도율(데이터 범위: 글로벌 주요 생산 기지) | 건/100만 시간 | – | 0.53 | 0.22 | 0.56 | 0.34 | ||
| 인적 자원 개발 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| Y 와이 클럽*7이벤트 수 | 회 | 15 | 10 | 14 | 9 | 3 | ||
| Ywai 클럽 참가자 수 | 사람 | 90 | 52 | 74 | 48 | 13 | ||
*1 이사, 임원, 재고용 직원, 계약직 직원은 제외됩니다
*2 임시 직원을 포함합니다
*3 임시 직원 제외
*4 기술채용 분류(기능직)는 2021년 폐지됩니다
*5 당해년도 채용인원 중 중견 채용인원 (발표일: 2021년 11월 5일)
*6 ES 조사에서 '다양한 인적 자원의 강점을 실현할 수 있는 직장 문화를 가지고 있다'라는 질문에 대한 긍정적인 응답 비율
*7 경영진과의 직접적인 대화를 통한 인적자원 개발을 위한 회의
[데이터 범위] 바카라 사이트 (별도의 언급이 없는 한)
| 지역사회와의 상생 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회공헌활동비 | 백만엔 | 405 | 435 | 334 | 476 | 366 | ||
| 차세대 기술인력 양성 지원 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 바카라 사이트 미래관 방문객 수 | 전체 | 사람 | 4,032 | 3,295 | 7,837 | 12,565 | 12,818 | |
| 내 학생들 | 사람 | 3,345 | 2,152 | 4,728 | 5,450 | 4,094 | ||
[데이터 범위] 바카라 사이트 전용
| 중요한 사업장 위치의 로컬 콘텐츠 비율 | 단위 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바카라 사이트 | % | 87 | 85 | 85 | 82 | 84 | ||
| 바카라 사이트, 미국 | % | 90 | 91 | 86 | 87 | 86 | ||
| 바카라 사이트 영국 | % | 73 | 68 | 67 | 68 | 72 | ||
| 상하이 바카라 사이트 설비 유한 회사 | % | 92 | 94 | 93 | 90 | 93 | ||
| 바카라 사이트(선양) 유한회사 | % | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | ||
| 바카라 사이트(중국) 설비 유한회사 | % | 87 | 88 | 92 | 96 | 99 | ||
| 바카라 사이트, 인도 | % | 21 | 30 | 31 | 34 | 29 | ||
| 이사회 구성*1 | 단위 | 2020 | FY2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내부 | 남성 | 사람 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
| 여성 | 사람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 외부에서 독립 | 남성 | 사람 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 여성 | 사람 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 감사감독위원회 구성 | 유닛 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 내부 | 남성 | 사람 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 여성 | 사람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 외부에서 독립 | 남성 | 사람 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 여성 | 사람 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 규정 준수 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 뇌물수수 관련 위반 건수[데이터 범위] 바카라 사이트(연결) | 항목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 뇌물수수와 관련하여 부과된 벌금액[데이터 범위] 바카라 사이트(연결) | 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 위험 관리 | 단위 | 2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||
| 대지진, 폭우, 하천 범람 대책 체크리스트에서 회사 기준을 충족하는 국내 지사 비율 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
*1 감사감독위원회 위원인 이사를 포함합니다
[데이터 범위] 바카라 사이트(별도의 언급이 없는 한)