40235_40240
40244_4025840303_4035340355_40366
| 40553_40567 | 40588_40592 | 40613_40621 | 40642_40650 | 40671_40679 | 40700_40708 | 40729_40737 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40771_40782 | 40803_40812 | 40821_40826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41006_41017 | 41027_41032 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | 5.02 | ||
| 41219_41228 | 41237_41242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41421_41430 | 41439_41444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41623_41632 | 41641_41646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41825_41834 | 41843_41848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 42027_42036 | 42045_42050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 42229_42238 | 42247_42252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 42432_42448 | 42458_42463 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | 5.02 | ||
| 환경 보전 비용(비용) | 42674_42678 | 42688_42696 | 42706_42714 | 42724_42732 | 42742_42750 | 42760_42768 | ||
| 42803_42814 | 42836_42845 | 42855_42860 | 5.87 | 6.37 | 5.3 | 4.3 | 3.25 | |
| 43045_43056 | 43066_43071 | 67.54 | 67.01 | 47.39 | 22.73 | 107.3 | ||
| 43263_43272 | 43282_43287 | 72.79 | 81.68 | 46.86 | 50.6 | 51.55 | ||
| 43477_43486 | 43495_43500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 43682_43691 | 43701_43706 | 1.72 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||
| 43893_43902 | 43912_43917 | 1,016.69 | 1,178.50 | 1,943.99 | 1,376.73 | 1,359.26 | ||
| 44123_44132 | 44141_44146 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44327_44336 | 44345_44350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44530_44545 | 44555_44560 | 1,164.61 | 1,335.00 | 2,044.98 | 1,455.80 | 1,522.80 | ||
| 44767_44775 | 44785_44789 | 44801_44809 | 44819_44827 | 44837_44845 | 44855_44863 | 44873_44881 | ||
| 44904_44920 | 44942_44959 | 44969_44973 | 856 | 879 | 594 | 532 | 416 | |
| 45155_45161 | 45171_45175 | 45187_45195 | 45205_45213 | 45223_45231 | 45241_45249 | 45259_45267 | ||
| 45302_45311 | 45333_45342 | 45352_45357 | 56.92 | 59.60 | 42.76 | 38.95 | 26.66 | |
| 45549_45558 | 45568_45573 | 76.66 | 174.77 | 193.91 | 205.99 | 179.82 | ||
| 45769_45787 | 45809_45817 | 45827_458352 | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 46041_46045246055_46060 | 46070_460762 | – | 9,534 | 14,440 | 13,968 | 13,402 | ||
| 46285_46296 | 46306_46311 | – | 47.67 | 72.20 | 69.84 | 67.01 | ||
46570_46587
| 46775_46782 | 46803_46807 | 46830_46838 | 46859_46867 | 46888_46896 | 46917_46925 | 46946_46954 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46989_46998 | 47020_47024 | 47034_47040 | 4,348 | 5,052 | 5,222 | 5,214 | 5,554 | ||
| 47233_47240 | 47250_472543 | 66 | 68 | 71 | 65 | 74 | |||
| 47443_47451 | t | 719 | 810 | 809 | 750 | 817 | |||
| 47646_47661 | 47671_47675 | 268 | 283 | 254 | 240 | 286 | |||
| 47857_47865 | 47875_47879 | 1.75 | 1.59 | 1.71 | 1.84 | 1.64 | |||
| 48065_48081 | t | – | – | – | – | – | |||
| 48288_48304 | t | 36.8 | 29.1 | 31.6 | 40.1 | 39.0 | |||
| 48504_48507 | 48529_48534 | 48544_485483 | 164 | 173 | 169 | 166 | 169 | ||
| 48742_48748 | 48770_48775 | 48785_487893 | 161 | 168 | 163 | 161 | 163 | ||
| 48983_48988 | 48998_490023 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 49186_49190 | 49200_492043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 49388_49399 | 49409_49413349423_49428 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |||
| 49604_49609 | 49631_49636 | t | 74 | 78 | 70 | 67 | 57 | ||
| 출력 | 49844_49848 | 49860_49868 | 49878_49886 | 49896_49904 | 49914_49922 | 49932_49940 | |||
| 49976_4998449987_49998 | 50027_50031250041_50046 | 50080_50087 | 50108_501142 | 4,753 | 5,003 | 5,016 | 4,566 | 5,275 | |
| 50373_50380 | 50390_503962 | 16,323 | 15,869 | 12,385 | 13,540 | 12,764 | |||
| 50605_50612 | 50622_506282 | 17,544,093 | 21,807,391 | 21,766,117 | 18,236,261 | 15,811,437 | |||
| 50845_50849 | 50859_50872 | 50882_508882 | 439,418 | 614,879 | 715,422 | 621,613 | 634,213 | ||
| 51090_51094 | 51104_51109 | 51119_511252 | 37,300 | 16,528 | 20,013 | 30,857 | 32,000 | ||
| 51322_51326 | 51336_51347 | 51357_513632 | 4,179 | 4,561 | 4,672 | 4,564 | 4,845 | ||
| 51555_51559 | 51569_51580 | 51590_515962 | 1,604 | 1,903 | 2,929 | 2,167 | 1,657 | ||
| 51788_51792 | 51802_51813 | 51823_518292 | 872 | 1,009 | 1,044 | 970 | 1,425 | ||
| 52017_52021 | 52031_52035 | 52045_520512 | 1,266 | 1,392 | 2,242 | 2,448 | 2,395 | ||
| 52243_52247 | 52257_52265 | 52275_522812 | 1,094 | 1,065 | 1,462 | 1,448 | 1,421 | ||
| 52474_52478 | 52489_52500 | 52511_525172 | – | – | – | – | – | ||
| 52724_52728 | 52738_52749 | 52759_527652 | 1,068 | 2,064 | 2,480 | 2,050 | 1,097 | ||
| C10 | 52974_52985 | 52996_530022 | – | – | – | – | – | ||
| 53209_53214 | 53224_53235 | 53245_532512 | 17,056,599 | 21,162,816 | 21,014,705 | 17,570,049 | 15,131,461 | ||
| 53468_53473 | 53483_53494 | 53504_535102 | 693 | 1,174 | 1,148 | 1,054 | 923 | ||
| 53699_53704 | 53715_53726 | 53737_537432 | – | – | – | – | – | ||
| 53951_53956 | 53967_53976 | 53987_539932 | – | – | – | – | – | ||
| 54201_54206 | 54217_54221 | 54232_542382 | – | – | – | – | – | ||
| 54457_54466 | 54476_544822 | 21,076 | 20,872 | 17,401 | 18,106 | 18,039 | |||
| 54692_54703 | 54713_547192 | 17,565,169 | 21,828,263 | 21,783,518 | 18,254,367 | 15,829,476 | |||
| SF6 배출량 | ㎏ | – | – | – | – | – | |||
| 55169_55177 | 55199_55204 | ㎏ | 361 | 347 | 278 | 131 | 81 | ||
| 55398_55403 | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55582_55587 | t | 28.7 | 37.7 | 47.4 | 34.0 | 31.2 | |||
| 55788_55796 | 55818_55823 | t | 1.5 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 0.4 | ||
| 56018_56023 | t | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 56218_56224 | 56246_56251 | t | 13.6 | 21.1 | 29.1 | 34.6 | 33.3 | ||
| 이동량 | t | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | |||
| 56651_56655 | 56677_56683 | 56693_566973 | 164 | 172 | 167 | 164 | 167 | ||
| 56891_56897 | 56919_56923 | 56933_569373 | 101 | 103 | 101 | 122 | 128 | ||
| 57131_57135 | 57145_571493 | 52 | 57 | 57 | 33 | 30 | |||
| 57338_57341 | 57351_573553 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||
| 57545_57559 | 57581_57586 | t | 4,022 | 5,355 | 4,998 | 4,628 | 4,555 | ||
| 57791_57799 | t | 3,752 | 5,212 | 4,640 | 4,526 | 4,512 | |||
| 58004_58012 | % | 93 | 97 | 93 | 98 | 99 | |||
| 58202_58209 | t | 10 | 16 | 10 | 12 | 43 | |||
| 58399_58406 | % | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | 0.95 | |||
| 58606_58626 | 58648_58653 | t | 5,129 | 6,707 | 6,390 | 5,988 | 5,797 | ||
| 58858_58866 | t | 4,597 | 6,278 | 5,740 | 5,580 | 5,721 | |||
| 59071_59079 | % | 90 | 94 | 90 | 93 | 99 | |||
| 59269_59276 | t | 44 | 52 | 42 | 51 | 76 | |||
| 59466_59473 | % | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.85 | 1.31 | |||
59708_59725259735_5979759799_59849
59853_59893
| 60081_60088 | 60109_60113 | 60136_60144 | 60165_60173 | 60194_60202 | 60223_60231 | 60252_60260 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60295_60304 60313_60324 |
60352_60356 | 60366_60372 | 8,832 | 9,760 | 9,720 | 9,814 | 10,089 | ||
| 60565_6057260575_60586 | 60602_606063 | 202 | 157 | 133 | 125 | 147 | |||
| 60800_60808 | t | 728 | 812 | 809 | 750 | 817 | |||
| 61003_61018 | 61028_61032 | 1,823 | 1,674 | 487 | 586 | 626 | |||
| 61218_61226 | 61236_61240 | 14.60 | 19 | 19 | 19 | 15 | |||
| 물 | 61445_61450 | 61460_614643 | 254 | 257 | 253 | 269 | 271 | ||
| 61658_61669 | 61679_61683361693_61698 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 61873_61878 | 61900_61909 | t | 128 | 132 | 114 | 110 | 99 | ||
| 62103_62111 | 62121_62125 | 62137_62145 | 62155_62163 | 62173_62181 | 62191_62199 | 62209_62217 | |||
| 62253_6226162264_62275 | 62304_62308262318_62323 | 62357_62364 | 62385_623912 | 11,663 | 10,829 | 7,392 | 7,021 | 7,764 | |
| 62652_62659 | 62669_626752 | 37,568 | 41,298 | 36,190 | 37,335 | 34,160 | |||
| 62884_62891 | 62901_629072 | 50,438,721 | 58,434,562 | 53,718,142 | 46,929,076 | 37,708,897 | |||
| 63124_63128 | 63138_63151 | 63161_631672 | 1,183,564 | 1,654,881 | 2,099,359 | 1,998,857 | 2,226,704 | ||
| 63379_63383 | 63393_63398 | 63408_634142 | 46,712 | 33,565 | 49,608 | 77,320 | 87,097 | ||
| 63611_63615 | 63625_63636 | 63646_636522 | 8,918 | 9,115 | 9,016 | 8,702 | 8,981 | ||
| 63844_63848 | 63858_63869 | 63879_638852 | 6,127 | 7,069 | 11,697 | 9,257 | 7,539 | ||
| 64078_64082 | 64092_64103 | 64113_641192 | 1,596 | 1,733 | 1,787 | 1,580 | 1,952 | ||
| C6 | 64325_64329 | 64339_643452 | 4,954 | 5,433 | 9,236 | 6,885 | 9,721 | ||
| 64537_64541 | 64551_64559 | 64569_645752 | 4,279 | 4,157 | 6,021 | 5,920 | 5,767 | ||
| 64768_64772 | 64783_64794 | 64805_648112 | – | – | – | – | – | ||
| 65018_65022 | 65032_65043 | 65053_650592 | 5,879 | 11,778 | 17,071 | 17,203 | 9,554 | ||
| 65255_65260 | 65271_65282 | 65293_652992 | – | – | – | – | – | ||
| 65506_65511 | 65521_65532 | 65542_655482 | 49,173,087 | 56,700,173 | 51,508,488 | 44,794,546 | 35,418,328 | ||
| 65765_65770 | 65780_65791 | 65801_658072 | 3,605 | 6,658 | 5,859 | 8,807 | 5,891 | ||
| 66000_66005 | 66016_66027 | 66038_660442 | – | – | – | – | – | ||
| 66252_66257 | 66268_66277 | 66288_662942 | – | – | – | – | – | ||
| 66502_66507 | 66518_66522 | 66533_665392 | – | – | – | – | – | ||
| 66758_66767 | 66777_667832 | 49,232 | 52,127 | 43,582 | 44,356 | 41,925 | |||
| 66993_67004 | 67014_670202 | 50,487,953 | 58,486,689 | 53,761,724 | 46,973,432 | 37,750,822 | |||
| 67237_67247 | 67269_67274 | t | 3,386 | 4,553 | 4,339 | 3,745 | 3,660 | ||
| 67467_67481 | 67503_67512 | 67522_67528 | 0.87 | 0.95 | 0.78 | 0.65 | 0.68 | ||
| 67703_67707 67711_6771667719_67730 |
67758_67763 | t | 911 | 1,145 | 1,306 | 962 | 1,184 | ||
67997_68070
68074_68117
68121_68143268153_68187268197_68272
68276_68301
68305_68353
68357_68423
| 68604_68615 | 68636_68640 | 68663_68671 | 68692_68700 | 68721_68729 | 68750_68758 | 68779_68787 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68834_68843268853_68875 | 68885_688922 | 3,546 | 5,215 | 7,892 | 10,441 | 13,380 | ||
| 69098_69108 | 단위 | 69134_69142 | 69152_69160 | 69170_69178 | 69188_69196 | 69206_69214 | ||
| 69249_69253269263_69274 | 69284_69290269300_69305 | 12.60 | 10.88 | 7.84 | 7.71 | 7.76 | ||
| 69494_69516 | 69526_69530 | 2,515 | 3,498 | 5,148 | 8,811 | 13,568 | ||
69758_69809
| 69990_70004 | 70025_70029 | 70052_70060 | 70081_70089 | 70110_70118 | 70139_70147 | 70168_70176 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70211_70227 | % | 80 | 76 | 76 | 86 | 80 | ||
| 70417_70426 | % | 75 | 77 | 79 | 80 | 77 | ||
| 70616_70628 | 70638_70641 | 7,641,215 | 7,877,679 | 8,627,596 | 8,723,488 | 8,699,250 | ||
| 70853_7085870861_70872 | 70900_70904 | % | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | |
| 71099_71105 | % | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
| 71300_71306 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 71499_71510 | 71520_71524 | 71536_71544 | 71554_71562 | 71572_71580 | 71590_71598 | 71608_71616 | ||
| 71651_7165771660_7167171675_71689 | 71699_71702 | 14,892 | 14,880 | 15,022 | 14,990 | 14,709 | ||
| 지역별 직원 수71911_7192271930_71944 | 71966_71970 | 71980_71983 | 7,584 | 7,288 | 7,193 | 7,319 | 7,270 | |
| 72175_72180 | 72190_72193 | 3,913 | 3,968 | 4,047 | 3,742 | 3,667 | ||
| 72385_72389 | 72399_72402 | 1,901 | 2,037 | 2,036 | 1,944 | 1,896 | ||
| 72594_72598 | 72608_72611 | 1,494 | 1,587 | 1,746 | 1,985 | 1,876 | ||
| 72803_7281172814_72825 | 72853_72857 | 72867_72870 | 2,909 | 2,917 | 2,795 | 2,783 | 2,762 | |
| 73062_73066 | 73076_73079 | 397 | 396 | 393 | 406 | 408 | ||
| 73261_7327073273_73284 | % | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| 73481_7349073493_7350473512_73530 | % | – | – | – | 15 | 16 | ||
| 73736_73754 | 73776_73780 | 73790_73794 | 73804_73807 | 15 | 19 | 19 | 33 | 27 |
| 73972_73976 | % | 88 | 86 | 51 | 69 | 69 | ||
| 74166_74170 | 74180_74184 | 74194_74197 | 2 | 3 | 18 | 15 | 12 | |
| 74360_74364 | % | 12 | 14 | 49 | 31 | 31 | ||
| 74554_74572 | 74594_74598 | 74608_74612 | 74622_74625 | 50 | – | – | – | – |
| 74810_74814 | % | 91 | – | – | – | – | ||
| 75024_75028 | 75038_75042 | 75052_75055 | 5 | – | – | – | – | |
| 75239_75243 | % | 9 | – | – | – | – | ||
| 75452_75470 | 75492_75496 | 75506_75510 | 75520_75523 | 13 | – | – | – | – |
| 75708_75712 | % | 93 | – | – | – | – | ||
| 75922_75926 | 75936_75940 | 75950_75953 | 1 | – | – | – | – | |
| 76137_76141 | % | 7 | – | – | – | – | ||
| 76350_7636876371_76382 | 76410_76414 | 76424_76428 | 76438_76441 | – | 70 | 81 | 71 | 75 |
| 76611_76615 | % | – | 91 | 92 | 86 | 90 | ||
| 76810_76814 | 76824_76828 | 76838_76841 | – | 7 | 7 | 12 | 8 | |
| 77008_77012 | % | – | 9 | 8 | 14 | 10 | ||
| 77205_7721377216_77227 | % | 11.9 | 13.1 | 25.6 | 28.2 | 32.8 | ||
| 77433_77449 | % | 21 | 26 | 21 | 25 | 24 | ||
| 77639_77647 | 77669_77673 | 77683_77686 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | |
| 77873_77877 | 77887_77890 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | ||
| 78077_78083 | 78105_78109 | 78119_78122 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | |
| 78309_78313 | 78323_78326 | 41.2 | 41.6 | 41.0 | 40.9 | 40.6 | ||
| 78513_78520 | 78542_78546 | 78556_78559 | 607 | 579 | 574 | 568 | 541 | |
| 78741_78745 | 78755_78758 | 5 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||
| 78932_78949 | % | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | ||
| 79144_7916179163_79181 | % | – | – | 1.9 | 2.6 | 3.2 | ||
| 79384_7940179403_79417 | % | – | – | 26.5 | 26.5 | 27.5 | ||
| 79623_7964079642_79656 | % | – | – | 12.6 | 13.4 | 13.6 | ||
| 79862_79869 | 79891_79895 | 79905_79908 | 899 | 923 | 896 | 905 | 923 | |
| 80090_80094 | 80104_80107 | 38 | 45 | 51 | 57 | 63 | ||
| 80284_80293 | % | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | ||
| 80488_80496 | 80518_80522 | % | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.7 | 7.4 | |
| 80717_80721 | % | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | ||
| 80916_80929 | 80951_80955 | 80965_80971 | 16.0 | 19.1 | 20.0 | 19.6 | 20.8 | |
| 81158_81162 | 81172_81178 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
| 81355_81359 | 81369_81375 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| 81551_81560 | 81582_81586 | % | 13.8 | 19.6 | 36.0 | 56.6 | 60.0 | |
| 81786_81790 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 81996_82010 | 82032_82036 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 82242_82246 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 82440_82452 | 82474_82478 | % | 64.4 | 64.9 | 75.6 | 79.0 | 82.2 | |
| 82678_82690 | 82700_82703 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 82877_82891 | 82913_82919 | % | – | – | 69.3 | 70.3 | 71.7 | |
| 83126_83135 | % | – | – | 71.1 | 72.2 | 73.5 | ||
| 83342_83351 | % | – | – | 48.7 | 49.5 | 52.9 | ||
| 재고용 직원 수 | 83578_83581 | 194 | 193 | 192 | 185 | 204 | ||
| 83763_83772 | % | 2.3 | 2.27 | 2.39 | 2.35 | 2.24 | ||
| 83971_83996 | % | – | – | – | 2.44 | 2.49 | ||
| 84205_84216 | 84226_84229 | 25 | 25 | 24 | 18 | 16 | ||
| 84406_84428 | 84438_84441 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 84613_8462984632_84643 | % | 59 | 71 | 78 | 84 | 83 | ||
| 84841_84849 | 84859_84863 | 84875_84883 | 84893_84901 | 84911_84919 | 84929_84937 | 84947_84955 | ||
| 84990_84999 | 85009_85019 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | ||
| 85206_8521585217_85241 | 85251_85261 | – | 0.20 | 0.12 | 0.44 | 0.19 | ||
| 85451_8546085462_85485 | 85495_85505 | – | 0.53 | 0.22 | 0.56 | 0.34 | ||
| 85697_85703 | 85713_85717 | 85729_85737 | 85747_85755 | 85765_85773 | 85783_85791 | 85801_85809 | ||
| 85844_8585285855_8586685870_85877 | 85887_85890 | 15 | 10 | 14 | 9 | 3 | ||
| 86065_86077 | 86087_86090 | 90 | 52 | 74 | 48 | 13 | ||
86300_86335
86339_86363
86367_86391
86395_86431
86435_86490
86494_86560
86564_86605
86609_86641
| 86824_86834 | 86855_86859 | 86882_86890 | 86911_86919 | 86940_86948 | 86969_86977 | 86998_87006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87041_87052 | 87062_87067 | 405 | 435 | 334 | 476 | 366 | ||
| 87249_87264 | 87274_87278 | 87290_87298 | 87308_87316 | 87326_87334 | 87344_87352 | 87362_87370 | ||
| 87405_87420 | 87442_87446 | 87456_87459 | 4,032 | 3,295 | 7,837 | 12,565 | 12,818 | |
| 87653_87659 | 87669_87672 | 3,345 | 2,152 | 4,728 | 5,450 | 4,094 | ||
87897_87915
| 88106_88123 | 88144_88148 | 88171_88179 | 88200_88208 | 88229_88237 | 88258_88266 | 88287_88295 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88330_88336 | % | 87 | 85 | 85 | 82 | 84 | ||
| 88526_88532 | % | 90 | 91 | 86 | 87 | 86 | ||
| 88722_88730 | % | 73 | 68 | 67 | 68 | 72 | ||
| 88920_88934 | % | 92 | 94 | 93 | 90 | 93 | ||
| 89124_89138 | % | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | ||
| 89328_89343 | % | 87 | 88 | 92 | 96 | 99 | ||
| 89533_89540 | % | 21 | 30 | 31 | 34 | 29 | ||
| 89905_8991489917_89928 | 89955_89959 | 89982_89990 | 90011_90019 | 90040_90048 | 90069_90077 | 90098_90106 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90141_90145 | 90167_90171 | 90181_90184 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
| 90356_90360 | 90370_90373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90543_90549 | 90571_90575 | 90585_90588 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 90760_90764 | 90774_90777 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 90951_90962 | 90972_90976 | 90988_90996 | 91006_91014 | 91024_91032 | 91042_91050 | 91060_91068 | ||
| 91103_91107 | 91129_91133 | 91143_91146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 91319_91323 | 91333_91336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91506_91512 | 91534_91538 | 91548_91551 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 91724_91728 | 91738_91741 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 91915_91925 | 91935_91939 | 91951_91959 | 91969_91977 | 91987_91995 | 92005_92013 | 92023_92031 | ||
| 92066_9207992081_92102 | 92112_92115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92287_9230392305_92326 | 92336_92339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92513_92524 | 92534_92538 | 92550_92558 | 92568_92576 | 92586_92594 | 92604_92612 | 92622_92630 | ||
| 92677_92719 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
92947_92974
92978_93010